| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com | 
 | 
Brand Name : SXEGL
Model Number : PTB17
Certification : CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : 350-550
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability : Worldwide delivery
Delivery Time : 7-14
Packaging Details : Carton with foam
Max speed(mm/s) : 2000
Rated thrust (N) : 204
Standard stroke(mm) : 20-3050mm/50 interval
Belt width : 30
High rigidity linear slider : W20×H15
Origin sensor Plug : PM-T45(NPN)
Faster Long High Speed Stroke Slide Table with ±0.1mm Precision Efficiency
| ※ Basic specifications | |||
| Specification | Repeatable positioning accuracy(mm) | ±0.08 | |
| Lead (mm) | 40 | ||
| Max speed(mm/s) | 2000 | ||
| Max load(kg) | Horizontal | 45 | |
| Vertical | - | ||
| Rated thrust (N) | 204 | ||
| Standard stroke(mm) | 20-3050mm/50 interval | ||
| Component | AC servo motor capacity | 400 | |
| Belt width | 30 | ||
| High rigidity linear slider | W20×H15 | ||
| Origin sensor Plug | PM-T45(NPN) | ||
| (Unit:mm) (Unit:mm) | |||||||||
|   | |||||||||
| Horizontal installation | A | B | C | Side installation | A | B | C | ||
| 10kg | 2942 | 1133 | 1033 | 15kg | 676 | 742 | 1933 | ||
| 20kg | 1430 | 547 | 498 | 25kg | 390 | 428 | 1127 | ||
| 30kg | 926 | 350 | 320 | 35kg | 269 | 294 | 781 | ||
| 45kg | 588 | 219 | 201 | 45kg | 201 | 219 | 588 | ||

| Motor folds right | 
| Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||
| L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||||
| Stroke | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||||
| L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
| M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||||
| Stroke | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||||
| L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||||
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||||
| Stroke | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||||
| L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||
| M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | ||||||||||||

| Motor right up | 
| Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
| Stroke | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
| L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
| Stroke | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
| Stroke | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | |||||||||||

| Motor folds left | 
| Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||
| L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||
| Stroke | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||
| L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
| M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||
| Stroke | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||
| L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||
| Stroke | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||
| L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||
| M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | ||||||||||

| Motor folds left up | 
| Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
| Stroke | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
| L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
| Stroke | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
| Stroke | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | |||||||||||

|   | 
| Faster Long High Speed Stroke Slide Table with ±0.1mm Precision Efficiency Images | 
 Fully Enclosed Precision Linear Stage with Oil and Contamination Resistance
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Fully Enclosed Precision Linear Stage with Oil and Contamination Resistance
                                                    
                        
                     Industrial Dust Proof Timing Belt Linear Stages Find Extensive Applications in
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Industrial Dust Proof Timing Belt Linear Stages Find Extensive Applications in
                                                    
                        
                     Faster Long High Speed Stroke Slide Table with ±0.1mm Precision Efficiency
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Faster Long High Speed Stroke Slide Table with ±0.1mm Precision Efficiency
                                                    
                        
                     Low Friction Precision Slide Rails Corrosion Resistant Linear Guide Customized
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Low Friction Precision Slide Rails Corrosion Resistant Linear Guide Customized
                                                    
                        
                     High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Precision Linear Motion Module 1050mm Stroke Linear Stage 200W
                                                    
                        
                     High Speed Recirculating Ball Linear Guide 15mm63mm Linear Rail Guide Slide
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            High Speed Recirculating Ball Linear Guide 15mm63mm Linear Rail Guide Slide
                                                    
                        
                     Low Noise Linear Guide Rail High Accuracy Linear Motion Guide Zero Lubrication
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Low Noise Linear Guide Rail High Accuracy Linear Motion Guide Zero Lubrication
                                                    
                        
                     Stainless Steel Linear Guideways Dust Proof Linear Roller Guide GHH
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Stainless Steel Linear Guideways Dust Proof Linear Roller Guide GHH
                                                    
                        
                     15mm 63mm Linear Guide Rail Stainless Steel Mini Linear Guide Micron Accurate
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            15mm 63mm Linear Guide Rail Stainless Steel Mini Linear Guide Micron Accurate
                                                    
                        
                     Ultra Compact Linear Motion Guides Micron Precision Linear Motion Rails Vacuum
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Ultra Compact Linear Motion Guides Micron Precision Linear Motion Rails Vacuum